



| 序号 | 技术指标 | 单位 | 数值 |
| 1 | 冲洗设备外形总尺寸 | mm | 5000(宽)X6400(长)X5300(高 |
| 2 | 大过载车辆 | t | 150t以下工程车 |
| 3 | 中水冲洗压力 | kg/cm2 | 单组压力18kg |
| 4 | 钢构主体 | / | 矩形管 |
| 5 | 侧冲洗方式 | / | 侧面冲洗高度5m,交叉冲洗 |
| 6 | 水源 | / | 厂区内循环使用 |
| 7 | 冲洗部位 | / | 底盘、轮胎、车身、顶部 |
| 8 | 启动方式 | / | 红外对射感应/手动 |
| 9 | 水泵 | kw | 15kw多级离心泵(3台分别用于高压直流,旋转 |
| 10 | 传感器 | / | 对射高灵敏度红外探头5套 |
| 11 | 电气元件 | / | 德力西或正泰 |
| 12 | 水源供给 | / | DN63 |
| 13 | 喷嘴 | / | 高压不锈钢喷嘴,喷嘴压力≥20kg。 |
| 14 | 配电系统额定电压 | V | 三相五线380V铜线 |
| 15 | 控制柜 | / | 碳钢防雨控制柜 |
| 16 | 进水管道 | / | 管道连接至水泵 |
| 17 | 底座冲洗装置 | / | 热镀锌方管管路 |
| 18 | 警示装置 | / | 夜间示宽灯,LED照明 |
| 19 | 设备总功率 | / | 总功率70kw |
| 20 | 洗车区封闭结构 | / | 长6.4m,宽5m,高5.3m |
| 21 | 封闭主体 | / | 采用高强度矩形管和PC玻璃板结构组成 |
| 22 | 护板要求 | / | 防锈,防腐,强度高,易清洗护板 |
| 23 | 封闭结构内部 | / | 安装夜间LED照明,示宽灯警示装置 |
| 24 | 两侧风干结构 | / | 配备4台风机对通过车辆进行风干处理(22kw),单台风速50-65m/s、8000m³/h |
| 25 | 电器控制配电系统 | / | 集成控制运行模式:自动、手动 |
| 26 | 自动补水系统 | 12V | 1套 |
| 27 | 不锈钢水箱 | 6立方 |



备案号: